Montenegrin First League
Montenegro1. CFL 25/26
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 18 | 4 | 7 | 21 | 58 | |
| 2 | 29 | 16 | 6 | 7 | 15 | 54 | |
| 3 | 29 | 13 | 7 | 9 | 1 | 46 | |
| 4 | 29 | 12 | 9 | 8 | 11 | 45 | |
| 5 | 29 | 12 | 5 | 12 | 3 | 41 | |
| 6 | 29 | 11 | 3 | 15 | -7 | 36 | |
| 7 | 29 | 9 | 8 | 12 | -5 | 35 | |
| 8 | 29 | 9 | 8 | 12 | -9 | 35 | |
| 9 | 29 | 6 | 10 | 13 | -10 | 28 | |
| 10 | 29 | 6 | 6 | 17 | -20 | 24 |
